| 類型 | 內建變焦鏡頭、自動對焦、自動曝光、自動閃光燈以及 防水 (JIS 8級)、防塵 (JIS 5級) 設計的小巧型數位相機 |
|
| 有效畫素 | 600萬畫素 | |
| 攝影元件 | 618 萬畫素 (總畫素) 原色濾色器/交線傳送式1/2.5 英寸 CCD |
|
| 色深度 | 12 bit | |
| 解析度 | 靜態 | 6M (2816 x 2112 畫素), 5M (2560 x 1920 畫素), 4M (2304 x 1728 畫素), 3M (2048 x 1536 畫素), 2M (1600 x 1200 畫素),1024 (1024 x 768 畫素), 640 (640 x 480 畫素) |
| 動畫 | 640 (640 x 480 畫素), 320 (320 x 240 畫素) 在報告模式下,解析度固定為1280 x 960。 |
|
| 感光度 | 自動、手動 (64/100/ 200/ 400/ 800:標準輸出感光度) 在燭光和報告模式下,感光度順應標準輸出感光度800。 |
|
| 記錄格式 | 靜態 | JPEG (Exif 2.2)、DCF、 DPOF、PRINT Image Matching III |
| 動畫 | MOV (QuickTime Motion JPEG), 約30fps或約15fps(格/秒) , 有聲 | |
| 聲音 | WAV (PCM格式)、單聲道 | |
| 畫質等級 | 靜態 | ★★★(S精細)、 ★★(精細)、★(經濟) |
| 動畫 | ★★★(S精細)、 ★★(精細)、★(經濟) | |
| 記錄媒體 | 記憶體 (約10.5MB), SD 存儲卡 | |
| 鏡頭 | PENTAX 電動變焦鏡頭 6.3mm-18.9mm (相當於35mm格式的 38mm-114mm ) F3.3-F4, 9組11 片 (使用1 片單面非球面鏡片和 2 片雙面非球面鏡片) |
|
| 數位變焦 | 1倍 - 4倍 | |
| 對焦系統 | 類型 | TTL 對比度檢測自動對焦系統 手動對焦/無限遠景/泛焦模式可選 |
| 對焦區域 | 9點AF/ 單點AF/ 追尾AF | |
| 對焦範圍 | ||
| 靜態 自動對焦 | 標準:0.4m∼∞、0.5m ∼∞ (望遠端) 微拍: 0.01m ∼ 0.6m (廣角端) *在人像、 自拍像和 自然膚色模式下,AF固定為臉部優先 AF 。 |
|
| 泛焦 | 1m ∼∞ (廣角端) 5.0m (16 ft) ∼∞ (望遠端) |
|
| 手動對焦 | 0.01m(0.03ft) ∼∞ (廣角端), 0.5m (1.64ft) ∼∞(望遠端) 遠景模式可用 |
|
| 動畫 自動對焦 | 泛焦標準、微拍、泛焦、手動對焦, 遠景模式可用. | |
| 曝光控制 | 測光系統 | TTL測光:分割測光 *在人像、 自拍像和 自然膚色模式下,AE固定為臉部優先 AE。 |
| 模式 | 綠色、程式、夜景、動畫、錄音、相框合成、風景、花、人像、水中、水中動畫、 海浪&雪景、圖片語音(同步錄音)、 運動、 寵物、 燭光、 兒童、 柔和、 自拍像、 煙火、 夕陽、菜肴、文本、 美術館、自然膚色、報告 | |
| 數位濾色 | 黑白、深褐色、紅、粉紅、紫、藍色、綠、黃、柔和、明亮 | |
| 曝光補償 | ±2EV (可以1/3級差進行設定) | |
| 動畫 | 拍攝時間 | 約1秒∼記錄媒體的容量極限 |
| 快門 | 帶有CCD電子快門的編程AE電子鏡頭快門 | |
| 快門速度 | 約1/2000秒∼ 4 秒 | |
| 驅動模式 | 1格拍攝、自拍計時器拍攝(10秒、20秒)、連續拍攝(標準、高速)、nterval shooting | |
| 閃光燈 | 內建自動閃光燈。在自動模式中,照明條件較差時自動閃光。 強制閃光和禁止閃光模式。也可使用柔和閃光模式和減輕紅眼預閃光功能。 |
|
| 拍攝範圍 | 約0.2m - 3.6m (感光度為自動,使用 6.3mm鏡頭時) 約 0.5m - 3m (感光度為自動,使用 18.9mm鏡頭時) |
|
| 白平衡 | 自動、日光、陰影、白熾燈、螢光燈、手動設定 | |
| 液晶螢幕 | 2.5 英寸TFT彩色低反射型LCD (約 11.5萬畫素) | |
| LCD功能 | 亮度可調(2種) | |
| 時鐘 | 世界時間 | 71個城市 (28時區) |
| 鬧鐘 | 顯示帶鬧鐘的時鐘 | |
| 時鐘模式 | 在電源關閉的情況下按 OK按鈕會顯示時間 (10 秒) | |
| 語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、瑞典語、荷蘭語、 俄羅斯語、泰語、韓語、漢語(繁體/簡體)、日語 | |
| PictBridge | 列印模式 | 1影像列印、全部列印、DPOF自動列印 |
| 列印設定 | 紙張尺寸、紙張類型、列印品質以及邊框指定 | |
| 介面 | AV輸出埠、USB埠、DC輸入埠 | |
| 視訊輸出方式 | 相容NTSC和PAL標準 | |
| 電源 | D-LI8充電式鋰離子電池。AC變壓器(選購件) | |
| 電池壽命 | 靜態影像*: 約 240 張 動畫**:約 80 分種 聲音**: 約 240 分種 播放模式**: 約 240 分種 |
|
| 尺寸 | 107(寬) x 54.5(高) x 23(厚) mm (不包括突起部) | |
| 重量 | 155g (包括電池和SD存儲卡,可立即用於拍攝) 140g (不包括電池和SD存儲卡) |
*拍攝張數是基於CIPA(日本相機影像機器工業會)標準的測量條件的大致數值。實際性能因使用條件而異。(液晶螢幕開啟,閃光燈使用率50%)
** 根據室內測試得出的結果。(液晶螢幕開啟
| 靜態影像 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 6M (2816×2112) |
5M (2560×1920) |
4M (2304×1728) |
3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
1024 (1024×768) |
640 (640×480) |
||||||||||||||
| 畫質等級 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 記憶體* | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 10 | 15 | 6 | 13 | 19 | 10 | 17 | 26 | 21 | 35 | 45 | 42 | 61 | 84 |
| 32MB | 10 | 20 | 30 | 12 | 23 | 33 | 15 | 30 | 43 | 18 | 37 | 54 | 30 | 49 | 72 | 59 | 99 | 126 | 118 | 172 | 237 |
| 64MB | 20 | 41 | 61 | 24 | 47 | 68 | 30 | 61 | 88 | 38 | 76 | 110 | 61 | 102 | 149 | 121 | 204 | 258 | 242 | 352 | 484 |
| 128MB | 41 | 83 | 124 | 49 | 95 | 137 | 62 | 124 | 178 | 77 | 153 | 223 | 124 | 206 | 301 | 244 | 412 | 522 | 489 | 712 | 979 |
| 256MB | 81 | 161 | 242 | 97 | 186 | 267 | 121 | 242 | 346 | 151 | 299 | 435 | 242 | 401 | 586 | 476 | 802 | 1017 | 953 | 1386 | 1906 |
| 512MB | 160 | 321 | 479 | 192 | 368 | 530 | 239 | 479 | 686 | 299 | 592 | 863 | 479 | 795 | 1162 | 944 | 1590 | 2014 | 1888 | 2747 | 3777 |
| 1GB | 321 | 643 | 959 | 385 | 737 | 1060 | 479 | 959 | 1374 | 598 | 1185 | 1727 | 959 | 1591 | 2325 | 1889 | 3182 | 4030 | 3778 | 5496 | 7557 |
| 2GB | 653 | 1307 | 1921 | 778 | 1499 | 2119 | 975 | 1921 | 2794 | 1205 | 2364 | 3415 | 1921 | 3235 | 4728 | 3842 | 6147 | 7684 | 7684 | 10245 | 15368 |
| 靜態影像 | |||
|---|---|---|---|
| 解析度 | Report mode 1280 (1280×960) |
||
| 畫質等級 | ★★★ | ★★ | ★ |
| 記憶體* | 13 | 23 | 32 |
| 32MB | 37 | 65 | 90 |
| 64MB | 76 | 133 | 184 |
| 128MB | 153 | 270 | 373 |
| 256MB | 299 | 526 | 726 |
| 512MB | 592 | 1042 | 1439 |
| 1GB | 1185 | 2084 | 2879 |
| 2GB | 2364 | 4098 | 5588 |
| 動畫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 640×480 | 320×240 | ||||||||||
| 格/秒 | 30fps | 15fps | 30fps | 15fps | ||||||||
| 畫質等級 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 記憶體* | 10 秒 | 13 秒 | 20 秒 | 19 秒 | 26 秒 | 39 秒 | 16 秒 | 21 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 42 秒 | 1 分 1 秒 |
| 32MB | 28 秒 | 37 秒 | 57 秒 | 55 秒 | 1 分 12 秒 |
1 分 51 秒 |
45 秒 | 1 分 1 秒 |
1 分 26 秒 |
1 分 26 秒 |
1 分 58 秒 |
2 分 52 秒 |
| 64MB | 57 秒 | 1 分 17 秒 |
1 分 57 秒 |
1 分 53 秒 |
2 分 29 秒 |
3 分 47 秒 |
1 分 32 秒 |
2 分 4 秒 |
2 分 56 秒 |
2 分 56 秒 |
4 分 2 秒 |
5 分 52 秒 |
| 128MB | 1分 56 秒 |
2 分 36 秒 |
3 分 57 秒 |
3 分 50 秒 |
5 分 1 秒 |
7 分 40 秒 |
3 分 6 秒 |
4 分 12 秒 |
5 分 55 秒 |
5 分 55 秒 |
8 分 9 秒 |
11 分 51 秒 |
| 256MB | 3 分 47 秒 |
5 分 5 秒 |
7 分 42 秒 |
7 分 28 秒 |
9 分 46 秒 |
14 分 57 秒 |
6 分 3 秒 |
8 分 11 秒 |
11 分 33 秒 |
11 分 33 秒 |
15 分 53 秒 |
23 分 6 秒 |
| 512MB | 7 分 31秒 |
10 分 4 秒 |
15 分 15 秒 |
14 分 48 秒 |
19 分 22 秒 |
29 分 37 秒 |
11分 59 秒 |
16 分 14 秒 |
22 分 53 秒 |
22 分 53 秒 |
31 分 28 秒 |
45 分 46 秒 |
| 1GB | 15 分 2秒 |
20 分 8 秒 |
30 分 31 秒 |
29 分 37 秒 |
38 分 44 秒 |
59 分 15 秒 |
23 分 59 秒 |
32 分 29 秒 |
45 分 47 秒 |
45 分 47 秒 |
1小時 2 分 57 秒 |
1小時 31 分 34 秒 |
| 2GB | 30 分 7 秒 |
40 分 58 秒 |
1小時 0 分 15 秒 |
1小時 0 分 15 秒 |
1小時 18 分 48 秒 |
1小時 53 分 48 秒 |
48 分 46 秒 |
1小時 4 分 1 秒 |
1小時 33 分 6 秒 |
1小時 33 分 7 秒 |
2小時 8 分 2 秒 |
2小時 50 分 41 秒 |
| 聲音 | |
|---|---|
| 記憶體* | 8 分22 秒 |
| 32MB | 23 分27 秒 |
| 64MB | 47 分59 秒 |
| 128MB | |
| 256MB | 3 小時 8 分54 秒 |
| 512MB | 6 小時 14 分18 秒 |
| 1GB | 12 小時 28 分42 秒 |
| 2GB | 25 小時 22 分35 秒 |
* 約 10.5MB
| OS | Windows 98SE, Me, NT, 2000, XP |
| CPU | Pentium以上 (Pentium III 500MHz以上) |
| 記憶體容量 | 64MB以上 (128MB以上) |
| 硬碟可用空間 | 40MB以上 (50MB以上) |
| 其他 | CD-ROM光碟機、Internet Explorer 5.0以上、QuickTime6.0以上、 DirectX9.0以上、Windows Media Player7.1以上 |
| 語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、義大利語、 俄羅斯語、韓語、漢語(簡體/繁體)、日語 |
| OS | 9.2 (帶最新版CarbonLib)以上 |
| CPU | PowerPC 266MHz以上 |
| 記憶體容量 | 8MB以上 |
| 硬碟可用空間 | 6MB以上 |
| 其他 | CD-ROM光碟機、QuickTime6.0以上 |
| 語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、義大利語、日語 |
( )內是指ACD Showtime! for PENTAX的最低運行環境。
ACD Showtime! for PENTAX僅支持Windows。
| OS | Windows 98, 98SE, Me, 2000, 或XP |
| OS | 9.2, X(10.1以上) |