類型 | 內建變焦鏡頭、自動對焦、自動曝光、自動閃光燈的小巧型數位相機 | |
有效畫素 | 600萬畫素 | |
攝影元件 | 636萬畫素(總畫素) 原色濾色器/交線傳送式1/2.5 英寸 CCD |
|
解析度 | 靜態 | 6M(2816 x 2112 畫素),5M(2592 x 1944 畫素),4M(2304 x 1728 畫素),3M(2048 x 1536 畫素),2M(1600 x 1200 畫素),640(640 x 480 畫素) |
動畫 | 640(640 x 480 畫素),320(320 x 240 畫素) | |
感光度 | 自動、手動(80/ 160/ 320/ 400:標準輸出感光度) | |
記錄格式 | 靜態 | JPEG(Exif 2.2),DCF,DPOF,PRINT Image Matching III |
動畫 | AVI(Motion JPEG),約30 fps或約15fps(格/秒),有聲 | |
聲音 | WAV(PCM格式),單聲道 | |
畫質等級 | 靜態 | ★★★(S精細)、 ★★(精細)、★(經濟) |
動畫 | ★★★(S精細)、 ★★(精細)、★(經濟) | |
記錄媒體 | 記憶體(approx.12MB),SD存儲卡 | |
鏡頭 |
PENTAX 電動變焦鏡頭 6.2mm-18.6mm (相當於35mm格式的 37.5mm-112.5mm ) F2.7-F5.2, 5組6片(使用2片雙面非球面鏡片) |
|
數位變焦 | 1倍 - 4倍 | |
對焦系統 | 類型 | 帶AF單點照明的TTL對比度檢測自動對焦系統 手動對焦/無限遠景/泛焦模式可選 |
對焦區域 | 5點AF/單點AF | |
對焦範圍 | ||
靜態 自動對焦 | 標準:0.4m~∞ 微拍:0.15m~0.5m(廣角端) 對焦範圍限制解除時:0.15m~∞(廣角端),0.4m~∞(廣角端以外) |
|
泛焦 | 1.2m~∞(廣角端) 4.8m~∞(望遠端) |
|
手動對焦 | 0.15m~∞(廣角端),0.4m~∞(廣角端以外) 遠景模式可用 |
|
動畫 自動對焦 | 標準:0.15m~∞(廣角端),0.4m~∞(廣角端以外) 微拍:0.15m~0.5m(廣角端) |
|
泛焦 | 0.7m~∞(廣角端) 2.7m~∞(望遠端) |
|
手動對焦 | 0.15m~∞(廣角端),0.4m~∞(廣角端以外) 遠景模式可用 |
|
曝光控制 | 測光系統 | TTL測光:分割測光,中央部重點測光,點測光 |
曝光補償 | ±2EV(可以1/3級差進行設定) | |
模式盤 | 影像捕捉模式盤 | 程式、夜景、動畫、錄音、風景、花卉、人像、海浪&雪景、運動、寵物、 菜肴、邊框合成 |
播放模式 | ||
播放模式盤 | 幻燈播放、改變尺寸、剪輯、影像/聲音複製、數位效果、動畫編輯、紅眼補償、語音備忘錄、保護功能、DPOF、開機畫面設定 | |
數位效果 | 濾色器、數位濾色、亮度濾色、邊框合成、畫畫模式 濾色器:黑白、深褐色、深褐色(8色)、顏色抽出(B&W(帶紅)、B&W(帶綠)、B&W(帶藍)) 數位濾色:柔和、插圖、變形特效 畫畫模式:線條、印章、剪圖、我的印章、橡皮 |
|
動畫 | 拍攝時間 | 約1秒~記錄媒體的容量極限 |
編輯 | 靜態影像保存 | |
快門 | 快門速度 | 約1/2000秒~4秒 |
驅動模式 | 1格拍攝、自拍計時器拍攝(10秒、2秒)、連續拍攝、遙控拍攝(3秒,0秒) | |
閃光燈 | 內建自動閃光燈。在自動模式中,照明條件較差時自動閃光。 強制閃光和禁止閃光模式。也可使用柔和閃光模式和減輕紅眼預閃光功能。 |
|
拍攝範圍 | 約0.15m~4.5m(感光度為自動,使用6.2mm鏡頭時) 約0.4m~2.5m(感光度為自動,使用18.6mm鏡頭時) |
|
白平衡 | 自動、日光、陰影、白熾燈、螢光燈、手動設定 | |
液晶螢幕 | 3.0英寸TFT彩色LCD(約23萬畫素)(可視率約達100%) | |
LCD功能 | 觸控螢幕 | |
播放 | 1格拍攝、索引(9張)、放大(最大12倍,可滾動)、影像旋轉、動畫播放、聲音播放、直方圖、選擇&刪除 | |
時鐘 | 世界時間 | 71個城市 (28時區) |
語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、瑞典語、荷蘭語、 俄羅斯語、泰語、韓語、漢語(繁體/簡體)、日語 | |
PictBridge | 列印模式 | 1影像列印、全部列印、DPOF自動列印 |
列印設定 | 紙張尺寸、紙張類型、列印品質以及邊框指定 | |
介面 | AV輸出埠、USB埠、DC輸入埠 | |
視訊輸出方式 | 相容NTSC和PAL標準 | |
電源 | D-LI8充電式鋰離子電池。AC變壓器(選購件) | |
電池壽命 | 靜態影像*:約130張 播放模式**:約90分鐘 |
|
尺寸 | 95(寬)× 58.5(高)× 19.5(厚)mm (不包括突起部) | |
重量 | 155g(包括電池和SD存儲卡,可立即用於拍攝) 135g(不包括電池和SD存儲卡) |
*拍攝張數是基於CIPA(日本相機影像機器工業會)標準的測量條件的大致數值。實際性能因使用條件而異。(液晶螢幕開啟,閃光燈使用率50%)
** 根據室內測試得出的結果。(液晶螢幕開啟)
靜態影像 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解析度 | 6M (2816×2112) |
5M (2592×1944) |
4M (2304×1728) |
3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
640 (640×480) |
||||||||||||
畫質等級 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
記憶體* | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 | 12 | 18 | 10 | 17 | 26 | 39 | 66 | 92 |
32MB | 8 | 17 | 24 | 10 | 19 | 29 | 12 | 24 | 36 | 16 | 30 | 45 | 24 | 41 | 65 | 97 | 161 | 226 |
64MB | 17 | 35 | 50 | 20 | 40 | 60 | 26 | 50 | 75 | 33 | 63 | 93 | 50 | 86 | 135 | 203 | 338 | 473 |
128MB | 35 | 73 | 103 | 42 | 82 | 124 | 53 | 103 | 155 | 68 | 130 | 190 | 103 | 177 | 275 | 414 | 690 | 966 |
256MB | 69 | 142 | 202 | 83 | 161 | 242 | 105 | 202 | 303 | 134 | 255 | 373 | 202 | 346 | 539 | 810 | 1350 | 1890 |
512MB | 137 | 283 | 402 | 166 | 321 | 482 | 209 | 402 | 603 | 268 | 507 | 742 | 402 | 689 | 1072 | 1608 | 2680 | 3752 |
1GB | 276 | 568 | 805 | 333 | 644 | 966 | 420 | 805 | 1207 | 536 | 1017 | 1486 | 805 | 1380 | 2147 | 3221 | 5368 | 7515 |
2GB | 561 | 1156 | 1638 | 678 | 1310 | 1966 | 854 | 1638 | 2457 | 1092 | 2069 | 3024 | 1638 | 2808 | 4369 | 6554 | 10923 | 15292 |
動畫 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解析度 | 640×480 | 320×240 | ||||||||||
格/秒 | 30fps | 15fps | 30fps | 15fps | ||||||||
畫質等級 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
記憶體* | 4秒 | 6秒 | 10秒 | 9秒 | 13秒 | 21秒 | 18秒 | 26秒 | 42秒 | 36秒 | 52秒 | 1分 23秒 |
32MB | 11秒 | 16秒 | 26秒 | 22秒 | 32秒 | 51秒 | 45秒 | 1分 4秒 |
1分 43秒 |
1分 30秒 |
2分 9秒 |
3分 25秒 |
64MB | 23秒 | 33秒 | 54秒 | 47秒 | 1分 7秒 |
1分 48秒 |
1分 34秒 |
2分 14秒 |
3分 35秒 |
3分 8秒 |
4分 28秒 |
7分 7秒 |
128MB | 48秒 | 1分 9秒 |
1分 50秒 |
1分 36秒 |
2分 17秒 |
3分 40秒 |
3分 12秒 |
4分 35秒 |
7分 19秒 |
6分 24秒 |
9分 7秒 |
14分 32秒 |
256MB | 1分 34秒 |
2分 14秒 |
3分 35秒 |
3分 8秒 |
4分 29秒 |
7分 10秒 |
6分 16秒 |
8分 57秒 |
14分 18秒 |
12分 31秒 |
17分 51秒 |
28分 24秒 |
512MB | 3分 7秒 |
4分 27秒 |
7分 8秒 |
6分 14秒 |
8分 55秒 |
14分 14秒 |
12分 28秒 |
17分 47秒 |
28分 24秒 |
24分 52秒 |
35分 26秒 |
56分 24秒 |
1GB | 6分 15秒 |
8分 56秒 |
14分 17秒 |
12分 30秒 |
17分 51秒 |
28分 31秒 |
24分 58秒 |
35分 38秒 |
56分 52秒 |
49分 48秒 |
1小時 10分 57秒 |
1小時 52分 57秒 |
2GB | 12分 44秒 |
18分 11秒 |
29分 4秒 |
25分 26秒 |
36分 19秒 |
58分 3秒 |
50分 49秒 |
1小時 12分 30秒 |
1小時 55分 42秒 |
1小時 41分 20秒 |
2小時 24分 23秒 |
3小時 49分 50秒 |
聲音 | |
---|---|
記憶體* | 12分 47秒 |
32MB | 31分 16秒 |
64MB | 1小時 4分 49秒 |
128MB | 2 小時 12分 22秒 |
256MB | 4小時 19分 4秒 |
512MB | 8小時 34分 35秒 |
1GB | 17小時 10分 44秒 |
2GB | 34 小時 57分 17秒 |
* 約 12MB
OS | Windows 98SE、Me、NT、2000、XP |
CPU | Pentium以上(Pentium III 500MHz以上) |
記憶體容量 | 64MB以上(128MB以上) |
硬碟可用空間 | 40MB以上(50MB以上) |
其他 | CD-ROM光碟機、 Internet Explorer 5.0以上、QuickTime6.0以上、DirectX9.0以上、Windows Media Player7.1以上 |
語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、義大利語、 俄羅斯語、韓語、漢語(簡體/繁體)、日語 |
OS | 9.2以上(帶最新版CarbonLib) |
CPU | PowerPC 266MHz以上 |
記憶體容量 | 8MB以上 |
硬碟可用空間 | 6MB以上 |
其他 | CD-ROM光碟機、QuickTime6.0以上 |
語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、義大利語、日語 |
( )內是指ACD Showtime! for
PENTAX的最低運行環境。
ACD Showtime! for PENTAX僅支持Windows。
OS | Windows 98、98SE、Me、2000、XP |
OS | 9.2、X(10.1或以上版本) |